![]() | |
|
Goldminen
Aktien - Hohe Gewinne mit Goldaktien ?
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WKN | Goldminen Aktien Name | Kurs Stand 07.04.2005 |
Börse | Marktkapitalisierung in Mio. EUR 2005 |
|
| 922169 | ANGLO AMERICAN | 18,550 EUR | München | 27.552,61 | |
| 852147 | RIO TINTO PLC | 25,130 EUR | München | 26.260,81 | |
| 850524 | BHP BILLITON | 10,760 EUR | München | 19.436,52 | |
| 853823 | NEWMONT MINING | 42,230 USD | NYSE | 13.215,14 | |
| 855018 | RIO TINTO | 26,810 EUR | München | 4.263,56 | |
| 873365 | NEWCREST MINING | 9,900 EUR | München | 3.278,33 | |
| 570795 | PETER HAMBRO MINING PLC | 9,150 EUR | München | 673,30 | |
| 868071 | COEUR D'ALENE | 3,540 USD | NYSE | 639,47 | |
| 910898 | APEX SILVER | 12,070 EUR | München | 571,12 | |
| 854693 | HECLA MINING | 5,280 USD | NYSE | 483,60 | |
| 885652 | ROYAL GOLD | 18,370 USD | Nasdaq NM | 292,34 | |
| 662578 | OXUS MINING PLC | 0,790 EUR | Stuttgart | 228,11 | |
| 482233 | MONTERRICO METALS PLC | 531,500 GBp | London | 167,78 | |
| 854633 | WESTERN AREAS | 3,300 EUR | Berlin-Bremen | 155,88 | |
| 503850 | ALLGEMEINE GOLD- UND SILBERSCHEIDEA... | 30,250 EUR | Frankfurt | 150,80 | |
| 900745 | AVOCET MINING | 1,100 EUR | Stuttgart | 120,31 | |
| 877487 | U.S. ENERGY CP | 5,800 USD | Nasdaq NM | 70,67 | |
| 788006 | ZINCOX RESOURCES PLC | 133,500 GBp | London | 54,20 | |
| 897459 | LIHIR GOLD | 0,620 EUR | München | 39,86 | |
| 912589 | JUBILEE PLATINUM PLC | 38,500 GBp | London | 34,44 | |
| 898291 | AFRICAN GOLD | 6,750 GBp | London | 28,89 | |
| 813531 | BATAVIA MINING LTD. | 0,018 EUR | Frankfurt | 2,35 | |
| Quelle: Onvista | |||||
|
Möchten Sie weitere Infos zu Goldaktien? |
||
|
Profitieren
Sie von den
Gewinnchancen der Rohstoffe. Es wird sowohl ein Aktien- als auch
ein spekulatives Derivate-Musterdepot auf Rohstoffe geführt! |
![]() |
|